📢 To submit your INQUIRY, send a WhatsApp message to
+91 6267 66 5152
Ex:
Inquiry – Paint brush 2 inch 6 Doz standard quality, smooth finish.
Inquiry – Adjustable wrench 24 inch Ridgid 5 Nos.
| S.No | Date | Item Details | Category | Mobile No |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-14 | Require black sand delivered in Ajman. Pls contact - 971544906951 | Others | 971544906951 |
| 2 | 2026-03-14 | Require one boom loader in Al Ghwaifat. Pls contact - 971544906951 | Equipment | 971544906951 |
| 3 | 2026-03-14 | Need Binding Wire 20G - (10 KG) Qty 10 Tons. Pls contact 971563311608 | Steel | 971563311608 |
| 4 | 2026-03-14 | Require black sand delivered in Ajman. Pls contact - 971544906951 | Others | 971544906951 |
| 5 | 2026-03-14 | Require one boom loader in Al Ghwaifat. Pls contact - 971544906951 | Equipment | 971544906951 |
| 6 | 2026-03-13 | Looking for natural bamboo design work in our project., Please contact 971568368900 ASAP. | Wood | 971568368900 |
| 7 | 2026-03-13 | Looking for a SS ripple ceiling supply and installation. Pls contact 971553673376 | Others | 971553673376 |
| 8 | 2026-03-13 | Need home Automation solution for lights, Curtain etc.. for one of villa located in Dubai Hills. Please contact Jaffer Abbas 971503808065 | Others | 971503808065 |
| 9 | 2026-03-13 | LOOKING FOR SELF DRILLING SCREW OR ERQUIVELANT BRMIC S5HC8120652 DEEP DRILLER 12-24X65 HEX QTY : 100,000 NOS.PLS CONTACT - 971502103807 | Fasteners | 971502103807 |
| 10 | 2026-03-12 | Need 3% & 6% AFFF foam in large qty, pls reach me at 971566879414 if you can arrange. Arun | Equipment | 971566879414 |
| 11 | 2026-03-12 | RCT Interiors is a Dubai-based renovation and interior fit-out company requires "Construction Project Estimator" in Dubai. Minimum 3–5 years experience as a construction estimator in the UAE. For all details WhatsApp at 971558466334.Immediate availability is preferred. | Engineer | 971558466334 |
| 12 | 2026-03-12 | Looking for Contractor with Own team to do Full Villa Project in Abudhabi. Share your license copy and company profile. DM at +971523016434 | Services | 971523016434 |
| 13 | 2026-03-12 | Housemaid required Indian family at Abudhabi four consists of two kids .Yonger one is one month old. She has to look after both kids and help in household chores and cooking. WhatsApp 971553132550 | Labour | 971553132550 |
| 14 | 2026-03-12 | x80mm HAND RAIL PROFILE QTY- 90 Nos. Pls contact - 971526195102 | Steel | 971526195102 |
| 15 | 2026-03-12 | We’re Hiring: Laser Technician – Hospital (Dubai) Freshers currently based in Dubai are welcome to apply. Apply via WhatsApp: +971526336525 Please mention your experience in the message while sending your CV. | Services | 971526336525 |
| 16 | 2026-03-11 | Fosroc Epoxy required pls contact Yogesh - 971567383939 | Construction Chemicals | 971567383939 |
| 17 | 2026-03-02 | Required Chain Mesh 10-15 mm Dia, 32 Nos - Contact Md. Shahid - 971528870567 | Wire Mesh / Industrial Fencing | 971528870567 |
| 18 | 2026-03-02 | Required Epoxy steel 16-32mm Urgently 300T Emirates Origin,Delivery in Dubai. Pls contact 971505792028 | Steel & Metal Products | 971505792028 |
| 19 | 2026-03-01 | Required Used Interlock Quantity 300SQ.mts. If anyone have Pls. WhatsApp - Harish Kumar - 971555898175 | Construction Materials | 971555898175 |
| 20 | 2026-02-28 | Urgently required - 1) GI SHEET G 90 HADEED 1.20x1220x2440 mm (required GI sabic GI sheet Gauge 18 mm thickness G90 = required 66 sheets. 2) GI SHETT G 90 HADEED 0.90x1220x2440 mm (GI sabic GI sheet Gauge 20 thickness G90 = required 88 sheets Pls contact - Abuzer - 971566410560 | Steel Sheets / Metal Products | 971566410560 |
| 21 | 2026-02-28 | Need Galvanized chain link fence supplier Pls contact 971553182261 | Steel Sheets / Metal Products | 971566410560 |
| 22 | 2025-12-29 | PAINT ROLLER REPLACEMENT BRUSH WITH HANDLE SIZE: 9” LONG X ½” DIA IN 10 PCS PER PKT - 10 Nos | Paints & Coatings | 971508397831 |
| 23 | 2025-12-29 | BISON KIT ADHESIVE IN 650 ML PER CAN MAKE: BISON - 5 Doz | Adhesives & Sealants | 971508397831 |
| 24 | 2025-12-29 | DRYWALL SCREW (BLACK SCREW) FINE THREAD SIZE: 3.5 X 25 MM PACKING IN 1000 PCS PER BOX - 6 Box DRYWALL SCREW (BLACK SCREW) FINE THREAD SIZE: 3.5 X 40 MM, PACKING IN 1000 PCS PER BOX - 8 Box ROUND HEAD SELF-TAPPING SCREW SIZE: 1-1/4” IN 500 PCS PER BOX - 10 Box | Fasteners & Fixings | 971508397831 |
| 25 | 2025-12-18 | National Paints Heat Resistant Spray Paint Silver - Resist up to 600 C resistance. - 30 Nos. (Spray Can) | Paints & Coatings | 971529473384 |
| 26 | 2025-12-06 | UPVC/PVC Corrugated Roofing Sheets Size 3MM X 1000MM X 6000MM, 3MM THICK, OFF WHITE, Qty: 1650 M2 2. UPVC/PVC Corrugated Wall Sheets Size 3MM X 1000MM X 6000MM, 3MM THICK, OFF WHITE Qty: 1302 M2 3. Translucent Sheet for Skylight, 2MM THICK, Qty: 176 M2 4. UPVC Gutter Rectangular UPVC Gutter (200mm x 150mm), With 3mm thickness,Qty: 144 M2 | Building Materials & Construction Supplies | 967777379194 |
| 27 | 2025-11-26 | Buffing Wheel 40x20x6mm - 1 Nos, 2. Buffing Wheel 60x30x6mm - 1 Nos, 3. Buffing Wheel 80x50x6mm - 1 Nos | Abrasives & Polishing Tools | (WA)917624850918 |
| 28 | 2024-12-26 | URINAL GROHE Qty - 3 NOS | SANITARY | 97150-631 8412 |
| 29 | 2024-11-29 | Demolition Hammer Hi Qty - 2 NOS | ELECTRICAL | 971504425481 |
| 30 | 2024-11-28 | Harflex Welding Cabl Qty - 1 Roll | WELDING | 971566453195 |
| 31 | 2024-11-15 | CS PLATE Size : 2000 Qty - 12 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 32 | 2024-11-15 | CS PLATE Size : 2500 Qty - 7 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 33 | 2024-11-02 | Cotton/Linen Hand To Qty - 2000 NOS | HOME & FURNISHING | 971502018500 |
| 34 | 2024-11-02 | Cotton/Linen Bath To Qty - 3000 NOS | HOME & FURNISHING | 971502018500 |
| 35 | 2024-11-02 | Cotton/Linen Face To Qty - 3000 NOS | HOME & FURNISHING | 971502018500 |
| 36 | 2024-11-01 | Skirting Marble Qty - 5 LM | SANITARY | 971502018500 |
| 37 | 2024-11-01 | Marbel for face vill Qty - 40 M2 | SANITARY | 971502018500 |
| 38 | 2024-11-01 | Ceramic Floors Qty - 80 M2 | SANITARY | 971502018500 |
| 39 | 2024-11-01 | Ceramic Walls Qty - 410 M2 | SANITARY | 971502018500 |
| 40 | 2024-11-01 | Ceramic Floors Rooms Qty - 290 M2 | SANITARY | 971502018500 |
| 41 | 2024-11-01 | Ceramic Skirting Qty - 250 LM | SANITARY | 971502018500 |
| 42 | 2024-11-01 | Steps Of Entrance Qty - 8 LM | SANITARY | 971502018500 |
| 43 | 2024-11-01 | Landing Of Steps Ins Qty - 8 M2 | SANITARY | 971502018500 |
| 44 | 2024-11-01 | Marble For Steps Ins Qty - 57 LM | SANITARY | 971502018500 |
| 45 | 2024-11-01 | Landing Of Entrance Qty - 4 M2 | SANITARY | 971502018500 |
| 46 | 2024-10-24 | 10” half container Qty - 2 NOS | OIL AND GAS | 971501649767 |
| 47 | 2024-10-24 | 20” workshop contain Qty - 1 NOS | OIL AND GAS | 971501649767 |
| 48 | 2024-10-24 | 20” store container Qty - 1 NOS | OIL AND GAS | 971501649767 |
| 49 | 2024-10-24 | 20” hse container Qty - 1 NOS | OIL AND GAS | 971501649767 |
| 50 | 2024-10-24 | Moto welding machine Qty - 1 NOS | OIL AND GAS | 971501649767 |
| 51 | 2024-10-24 | Waste skip container Qty - 10 NOS | OIL AND GAS | 971501649767 |
| 52 | 2024-10-23 | SS gr 316L pipe Size Qty - 1 NOS | PIPE FITTINGS | 971506780496 |
| 53 | 2024-10-23 | Poly-Ethelene Sheet Qty - 100 Rolls | GENERAL ITEMS | 971504425481 |
| 54 | 2024-10-08 | Fork wear gauge Qty - 2 NOS | MEASURING TOOLS | 971559121752 |
| 55 | 2024-10-08 | Chain wear gauge Qty - 2 NOS | MEASURING TOOLS | 971559121752 |
| 56 | 2024-10-02 | Anti Slip Safety Sta Qty - 907 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 57 | 2024-09-20 | Dome Peeled Blind Ri Qty - 12000 NOS | HARDWARE | 971557868816 |
| 58 | 2024-08-03 | BUCKET PVC YELLOW HE Qty - 500 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 59 | 2024-08-03 | NYLON TWINE COMMERCI Qty - 5000 RL | HARDWARE | 971504425481 |
| 60 | 2024-08-03 | TROWEL FLOAT STEEL 1 Qty - 500 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 61 | 2024-08-03 | BRASS ADAPTER 1-1/2" Qty - 550 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 62 | 2024-08-03 | BRASS BUSH THREADED Qty - 2860 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 63 | 2024-08-03 | BRASS HEX NIPPLE 1-1 Qty - 550 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 64 | 2024-08-03 | HAND SHOWEL W/LONG S Qty - 300 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 65 | 2024-08-03 | COTTON RAGS COLOURED Qty - 20 BNDL | HARDWARE | 971504425481 |
| 66 | 2024-08-03 | TROWEL FLOAT PVC YEL Qty - 500 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 67 | 2024-07-27 | WIRE ROPE GREASE 335 Qty - 5 GLN | AUTOMOBILE | 971555584419 |
| 68 | 2024-07-27 | The Plate Induction2 Qty - 2 NOS | ELECTRONIC APPLIANCE | 971555584419 |
| 69 | 2024-07-20 | GI BINDING WIRE 20G Qty - 27 TONS 20FT CONTAINER | HARDWARE | 971563311608 |
| 70 | 2024-06-25 | ANGLE, STRUCTURAL; M Qty - 38 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 71 | 2024-06-25 | ANGLE, STRUCTURAL; M Qty - 50 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 72 | 2024-06-25 | SHEET, NONMETALLIC; Qty - 800 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 73 | 2024-06-25 | PLATE, METALLIC; DIM Qty - 11 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 74 | 2024-06-24 | MF Board Size : 18 m Qty - 500 NOS | WOOD | 971559121752 |
| 75 | 2024-06-24 | MF Board Size : .6mm Qty - 150 NOS | WOOD | 971559121752 |
| 76 | 2024-05-13 | SICKLES JAPAN TYPE Qty - 48 NOS | GENERAL ITEMS | 971504425481 |
| 77 | 2024-05-13 | NINJA-MAXIM COOL-LAR Qty - 60 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 78 | 2024-05-13 | WATER BOTTLE FLASK T Qty - 130 NOS | GENERAL ITEMS | 971504425481 |
| 79 | 2024-05-13 | PN56 MARSHAL KARAM T Qty - 15 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 80 | 2024-05-13 | COLOR-TECHTION(1X240 Qty - 5 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 81 | 2024-05-13 | REBAR CAP 10*32MM Qty - 1000 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 82 | 2024-05-13 | SUSPENSION- Blue (20 Qty - 100 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 83 | 2024-05-13 | POLYTHENE SHEET 1000 Qty - 5 NOS | GENERAL ITEMS | 971504425481 |
| 84 | 2024-05-13 | CWHEEL BARROW GREEN Qty - 40 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 85 | 2024-05-13 | KDD BLUE-DOUBLE SIDE Qty - 5 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 86 | 2024-05-13 | CWHEEL BARROW GREEN Qty - 60 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 87 | 2024-05-13 | SHOVEL (SQUARE) (FLA Qty - 120 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 88 | 2024-05-13 | GARDEN RAG WITH STEE Qty - 48 NOS | GENERAL ITEMS | 971504425481 |
| 89 | 2024-05-13 | SAFETY GOGGLES 3M BL Qty - 300 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 90 | 2024-05-13 | HAND SAW 16" 60.000 Qty - 2 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 91 | 2024-05-13 | HAND SAW PLASTIC HAN Qty - 48 NOS | GENERAL ITEMS | 971504425481 |
| 92 | 2024-05-13 | 3MH-703R-3MTM Hard H Qty - 30 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 93 | 2024-05-10 | CONNECTION BARBED AN Qty - 13 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 94 | 2024-05-10 | FLANGE ANFOR MALE 30 Qty - 10 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 95 | 2024-05-10 | CONNECTION BARBED AN Qty - 14 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 96 | 2024-05-10 | ANFOR ELBOW 45 Deg. Qty - 5 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 97 | 2024-05-10 | ANFOR ELBOW 90 Deg. Qty - 5 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 98 | 2024-05-10 | FLANGE PN10 ANFOR FE Qty - 4 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 99 | 2024-04-29 | 13A 2 Gang Socket Qty - 1 EA | ELECTRICAL | 971508397831 |
| 100 | 2024-04-29 | 4" Soft Hose (Suctio Qty - 12 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 101 | 2024-04-29 | Door Bell Qty - 1 EA | ELECTRICAL | 971508397831 |
| 102 | 2024-04-29 | 500bbl Water Tank 18 Qty - 2 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 103 | 2024-04-29 | Electric Opternet CA Qty - 1 ROLL | ELECTRICAL | 971508397831 |
| 104 | 2024-04-29 | 100bbl batch mixer 1 Qty - 2 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 105 | 2024-04-29 | 8 awg power /ground Qty - 25 FEET | ELECTRICAL | 971508397831 |
| 106 | 2024-04-29 | 1" 50ft hose crimple Qty - 5 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 107 | 2024-04-29 | 13A Socket Qty - 1 EA | ELECTRICAL | 971508397831 |
| 108 | 2024-04-29 | 15A Socket Qty - 1 EA | ELECTRICAL | 971508397831 |
| 109 | 2024-04-29 | 3" Soft Hose x 15 fe Qty - 1 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 110 | 2024-04-29 | PVC insulated buildi Qty - 50 ROLL | ELECTRICAL | 971508397831 |
| 111 | 2024-04-29 | Retouch Ultra Rimles Qty - 2 EA | ELECTRICAL | 971508397831 |
| 112 | 2024-04-29 | House- LED/ Copper, Qty - 80 FEET | ELECTRICAL | 971508397831 |
| 113 | 2024-04-29 | 1000bbl x 2 Cuft twi Qty - 5 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 114 | 2024-04-29 | Back Box Set.( 143x8 Qty - 10 EA | ELECTRICAL | 971508397831 |
| 115 | 2024-04-29 | 200bbl batch mixer 1 Qty - 1 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 116 | 2024-04-29 | 4" Soft Hose (Delive Qty - 12 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 117 | 2024-04-27 | PVC Pallets Used Siz Qty - 100 NOS | PLASTIC ITEMS | 971559121752 |
| 118 | 2024-04-27 | CONDUIT DISTANCE SAD Qty - 15000 NOS | GENERAL ITEMS | 971559121752 |
| 119 | 2024-04-27 | Common Wire Nail Siz Qty - 10 TONS | HARDWARE | 971506251054 |
| 120 | 2024-04-02 | SS TUBE Size 1/2" Qty - 2 Mtr | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 121 | 2024-04-02 | SS316 90 ELLBOW Size Qty - 6 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 122 | 2024-04-02 | AIR VENT Size 1/2" Qty - 2 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 123 | 2024-04-02 | SS 316 SOCKET Size 1 Qty - 15 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 124 | 2024-04-02 | SS316 HOSE TAP VALVE Qty - 2 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 125 | 2024-04-02 | 4 SS 316 TEE Size 1/ Qty - 2 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 126 | 2024-04-02 | SS 316 SHORT NIPPLE Qty - 8 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 127 | 2024-04-02 | SS 316 BALL VALVE Si Qty - 15 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 128 | 2024-04-02 | SS Tube connectors S Qty - 6 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 129 | 2024-04-02 | SS 316 LONG NIPPLE-( Qty - 15 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 130 | 2024-03-26 | Warning Tape Detecta Qty - 124 Rolls | PLASTIC ITEMS | 971504425481 |
| 131 | 2024-03-20 | NON METALLIC SHEET T Qty - 68 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 132 | 2024-03-20 | Gravel Saperator, Pl Qty - 600 LM | HARDWARE | 971504425481 |
| 133 | 2024-03-12 | GRINDING DISC - ARBO Qty - 500 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 134 | 2024-03-12 | GRINDING DISC - ARBO Qty - 1500 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 135 | 2024-03-04 | STEEL CHAMFER Size : Qty - 475 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 136 | 2024-03-04 | STEEL CHAMFER Size : Qty - 20 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 137 | 2024-03-04 | STEEL CHAMFER Size : Qty - 20 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 138 | 2024-03-04 | STEEL CHAMFER Size : Qty - 500 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 139 | 2024-03-04 | DRILL CHUCK Size : 1 Qty - 2 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 140 | 2024-03-04 | Vapour Barrier Size Qty - 2426 SQ MT | OTHER | 971504425481 |
| 141 | 2024-02-14 | Double Orifice Air V Qty - 1 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 142 | 2024-02-14 | Gate Valve Size : 15 Qty - 1 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 143 | 2024-02-14 | Geo-Textile Bag 400 Qty - 50000 NOS | PLASTIC ITEMS | 971504425481 |
| 144 | 2024-02-14 | Gate Valve Size : 15 Qty - 1 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 145 | 2024-02-14 | Hydraulic Knockout p Qty - 1 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 146 | 2024-02-14 | Washout Valve Size : Qty - 1 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 147 | 2024-02-14 | Flanged Spur Gate Va Qty - 2 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 148 | 2024-02-14 | Gate Valve (Kneif) S Qty - 1 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 149 | 2024-02-14 | Gate Valve (Kneif) S Qty - 2 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 150 | 2024-02-14 | Flanged Spur Gate Va Qty - 1 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 151 | 2024-02-14 | Double Orifice Air V Qty - 1 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 152 | 2024-02-14 | Washout Valve Size : Qty - 1 NOS | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 153 | 2024-02-08 | Plugin Type Ceiling Qty - 2000 EA | ELECTRICAL | 971504425481 |
| 154 | 2024-02-07 | ADAPTOR TYPE – F SIZ Qty - 2 EA | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 155 | 2024-02-07 | ELBOW PIPE TO HOSE S Qty - 40 EA | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 156 | 2024-02-07 | CLIP HOSE TYPE WORM Qty - 10 EA | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 157 | 2024-02-07 | Karcher high pressur Qty - 15 EA | SANITARY | 971504425481 |
| 158 | 2024-02-07 | HOSE AIR, INSIDE DIA Qty - 3200 MTR | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 159 | 2024-02-07 | HYDRAULIC HOSE PARKE Qty - 15 MTR | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 160 | 2024-02-07 | HYDRAULIC HOSE METAL Qty - 50 MTR | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 161 | 2024-02-07 | SYNTHETIC RUBBER INS Qty - 100 MTR | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 162 | 2024-02-07 | Karcher high pressur Qty - 15 ea | SANITARY | 971504425481 |
| 163 | 2024-02-07 | CLIP HOSE CLAMPING R Qty - 5 EA | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 164 | 2024-02-07 | ADAPTOR TYPE – F SIZ Qty - 2 EA | PIPE FITTINGS | 971504425481 |
| 165 | 2024-02-07 | Landscape Alluminium Qty - 288 pcs | ALLUMINIUM & GLASS | 971504425481 |
| 166 | 2024-02-07 | Fork Lift Wheel Wick Qty - 2 PCS | HARDWARE | 971509614595 |
| 167 | 2024-01-25 | LASHING RING SMALL S Qty - 4 EA | SANITARY | 971555560810 |
| 168 | 2024-01-25 | WINDOW SCREEN (L 164 Qty - 2 EA | SANITARY | 971555560810 |
| 169 | 2024-01-25 | DOOR LOCK STAINLESS Qty - 4 EA | SANITARY | 971555560810 |
| 170 | 2024-01-25 | ANTI-SKID FLOOR TILE Qty - 4300 EA | SANITARY | 971555560810 |
| 171 | 2024-01-25 | TILE VINYL FLOORING Qty - 5 RL | SANITARY | 971555560810 |
| 172 | 2024-01-25 | CHAIR LASHING WITH C Qty - 4 EA | SANITARY | 971555560810 |
| 173 | 2024-01-25 | MASTER TILE - 530 Qty - 20 KG | SANITARY | 971555560810 |
| 174 | 2024-01-25 | FISCHER INJECTION SY Qty - 140 EA | SANITARY | 971555560810 |
| 175 | 2024-01-25 | BATHROOM NAPKIN HOLD Qty - 1 EA | SANITARY | 971555560810 |
| 176 | 2024-01-25 | WEBER FLOOR 4660N MA Qty - 304 PKT | SANITARY | 971555560810 |
| 177 | 2024-01-24 | Acrylic Shower Tray Qty - 1100 nos | SANITARY | 971502018500 |
| 178 | 2024-01-11 | Binding Wire Size - Qty - 5000 Rolls | HARDWARE | 971504425481 |
| 179 | 2024-01-06 | PLAY SAND - ANTI MIC Qty - 2 TON | HARDWARE | 971504575195 |
| 180 | 2024-01-06 | Ceramic Tile Edging Qty - 100 PCS Matt Black Color | HARDWARE | 971504575195 |
| 181 | 2023-12-28 | Cutting Wheel Yuri, Qty - 500 NOS | HARDWARE | 971559121752 |
| 182 | 2023-12-25 | STEEL KICK PLATE Siz Qty - 1 NOS | HARDWARE | 971504575195 |
| 183 | 2023-12-18 | Gypsum Powder 200, M | PAINT | 971506251054 |
| 184 | 2023-12-18 | Wood Slices Unfinish Qty - 50 PCS | GENERAL ITEMS | 971527864633 |
| 185 | 2023-12-09 | GI WIRE ROPE Clamp 2 Qty - 200 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 186 | 2023-12-09 | GI WIRE ROPE Clamp 3 Qty - 200 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 187 | 2023-12-09 | GI WIRE ROPE Clamp 3 Qty - 2000 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 188 | 2023-12-05 | Nitrogen Regulator H Qty - 1 NOS | OIL AND GAS | 971559121752 |
| 189 | 2023-12-01 | Anti Slip Tape 2" x Qty - 840 NOS | GENERAL ITEMS | 971557868816 |
| 190 | 2023-11-30 | Stainless Steel Shee Qty - 18 SHEETS | HARDWARE | 971557868816 |
| 191 | 2023-11-25 | Plate Compactor Mach Qty - 1 SET | HARDWARE | 971559121752 |
| 192 | 2023-11-24 | Chain Sling 2 Leg 8 Qty - 2 SET | HARDWARE | 971504425481 |
| 193 | 2023-11-24 | D Shackle 6 Ton Qty - 4 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 194 | 2023-11-24 | Webbing Sling Liftin Qty - 4 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 195 | 2023-11-24 | Black Annealed Bindi Qty - 20000 KG | HARDWARE | 971504425481 |
| 196 | 2023-11-24 | Chain Sling 2 Leg 6 Qty - 2 SET | HARDWARE | 971504425481 |
| 197 | 2023-11-24 | D Shackle 8.5 Ton Qty - 4 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 198 | 2023-11-24 | Webbing Sling Liftin Qty - 4 NOS | HARDWARE | 971504425481 |
| 199 | 2023-11-22 | BRASS VALVE - 1-1/2" Qty - 3 NOS | SANITARY | 971504621294 |
| 200 | 2023-11-22 | Lumbar Hard Wood Typ Qty - 650 NOS | FURNITURE & WOODEN I | 971504425481 |
